2075-07-13
2075-07-13
आर्थिक वर्ष ०७५।७६ मा नागरिकताको प्रगति विवरण
महिना | वंशज | अंगीकृत | वैवाहिक अंगीकृत |
प्रतिलिपी | घुम्ति सिविर | जम्मा | कैफियत | ||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | |||||||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | ||||||||
श्रावण | २०७ | १४३ | ३५० | ० | १ | १२९ | ३६ | १६५ | - | - | - | ५१६ | |
भाद्र | ११४ | ५० | १६४ | ० | २ | ६१ | २९ | ९० | - | - | - | २५६ | |
असोज | ११९ | ६६ | १८५ | ० | १ | ८१ | ३७ | ११८ | - | - | - | ३०५ | |
कार्तिक | ३६५ | १५३ | ५१८ | ० | ० | १४२ | ४४ | १८६ | - | - | - | ७०४ | |
मंसिर | २१६ | १३१ | ३४७ | ० | २ | १४७ | ४५ | १९२ | ८९५ | ६९९ | १५९४ | २१३५ | |
पौष | १३२ | १३६ | २६८ | ० | १ | १२८ | ४९ | १७७ | - | - | - | ४४६ | |
माघ | ८१ | ७४ | १५५ | ० | २ | ८५ | ३३ | ११८ | - | - | - | २७५ | |
फागुन | ९४ | १२२ | २१६ | ० | ० | ८९ | ३४ | १२३ | ० | ० | ० | ३३९ | |
चैत्र | २१८ | २१६ | ४३४ | ० | १ | ११३ | ४१ | १५४ | ० | ० | ० | ३९३ | |
वैशाख | ३५० | २७३ | ६२३ | ० | ० | १५२ | ३२ | १८४ | २१३ | २१३ | ४२६ | १२३३ | |
जेठ | ३२७ | ३१६ | ६४३ | ० | १ | १२७ | ५९ | १८६ | ३३४ | ३७४ | ७०८ | १५३७ | |
असार | २३६ | ३०५ | ५४१ | ० | १ | १३९ | ४९ | १८८ | ० | ० | ० | ७२९ | |
जम्मा |
२४५९ |
१९८५ | ४४४४ | १ | १२ | १३९३ | ४८८ | १८८१ | १४४२ | १२८६ | २७२८ | ९०५३ |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers