8 महिना अगाडी
2079-06-02
महिना | वंशज | अंगीकृत | वैवाहिक अंगीकृत | प्रतिलिपी | घुम्ति सिविर | जम्मा | त्याग/वदर | |||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | ||||||||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | |||||||||
श्रावण | ३६७ | ३७३ | ७४० | - | २ | ५४० | ४४६ | ९८६ | - | - | - | १७२६ | १ | File |
भाद्र | २६६ | २२४ | ४९० | - | १ | २४९ | ११४ | ३६३ | - | - | - | ८५३ | १ | File |
असोज | २९३ | २०७ | ५०० | - | ४ | ८७ | २३३ | ३२० | - | - | - | ८२० | २ | File |
कार्तिक | २९६ | २०५ | ५०१ | - | १ | ५७ | २२१ | २७८ | - | - | - | ७८० | file | |
मंसिर | २८६ | २५५ | ५४१ | - | - | २४४ | ७७ | ३२१ | - | - | - | ८६२ | - | file |
पौष | १६६ | १७५ | ३४१ | - | - | १७२ | ६३ | २३५ | - | - | - | ५७६ | - | file |
माघ | ११९ | १६६ | २८५ | - | - | १५३ | ६४ | २१७ | - | - | - | ५०२ | - | File |
फागुन | १२० | १४८ | २६८ | - | १ | १५६ | ७१ | २२७ | - | - | - | ४९६ | - | file |
चैत्र | २६९ | २९० | ५५९ | - | २ | १५६ | ७२ | २२८ | - | - | - | ७८७ | - | file |
वैशाख | ३७० | २५० | ६२० | - | - | १७७ | ७५ | २५२ | - | - | - | ८७२ | १ | |
जेठ | ||||||||||||||
असार | ||||||||||||||
जम्मा | २५५२ | २२९३ | ४८४५ | - | ११ | १९९१ | १४३६ | ३४२७ | - | - | - | ८२७४ | ५ |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers