1 महिना अगाडी
2081-06-30
महिना | वंशज | गैर आवासिय | वैवाहिक अंगीकृत | प्रतिलिपी | घुम्ति सिविर | जम्मा | त्याग/वदर | |||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | ||||||||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | |||||||||
श्रावण | २४० | २७६ | ५१६ | - | - | १९९ | १०१ | ३०० | - | - | - | ८१६ | ||
भाद्र | १८७ | १५९ | ३४६ | - | - | १२५ | ५७ | १८२ | - | - | - | ५२८ | १ | |
असोज | १७० | १६५ | ३३५ | - | - | १४१ | ५४ | १९५ | - | - | - | ५३० | २ | |
कार्तिक | ४७३ | ३९५ | ८६८ | - | - | २१४ | १११ | ३२५ | - | - | - | ११९३ | १ | |
मंसिर | ||||||||||||||
पौष | ||||||||||||||
माघ | ||||||||||||||
फागुन | ||||||||||||||
चैत्र | ||||||||||||||
वैशाख | ||||||||||||||
जेठ | ||||||||||||||
असार | ||||||||||||||
जम्मा | ||||||||||||||
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers