2080-05-03
2080-05-03
महिना | वंशज | गैर आवासिय | वैवाहिक अंगीकृत | प्रतिलिपी | घुम्ति सिविर | जम्मा | त्याग/वदर | |||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | ||||||||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | |||||||||
श्रावण | २८५ | ३१६ | ६०१ | - | - | २४३ | १०९ | ३५२ | - | - | - | ९५३ | - | File |
भाद्र | १४७ | १५९ | ३०६ | - | - | १२९ | ५० | १७९ | - | - | - | ४८५ | - | File |
असोज | १६३ | १३३ | २९६ | - | - | १२२ | ३८ | १६० | - | - | - | ४५६ | - | File |
कार्तिक | ३७६ | ३०७ | ६८३ | - | - | ६५ | ७३ | १३८ | - | - | - | ८२१ | - | File |
मंसिर | ५०१ | ४१० | ९११ | - | २ | २६० | १०० | ३६० | - | - | - | १२७१ | १ | File |
पौष | १८५ | २०० | ३८५ | - | - | १३९ | ५७ | १९६ | - | - | - | ५८१ | - | File |
माघ | १७३ | १९१ | ३६४ | १ | - | १४२ | ५८ | २०० | - | - | - | ५६५ | १ | file |
फागुन | १२४ | १११ | २३५ | - | - | १०४ | ४९ | १५३ | - | - | - | ३८८ | - | File |
चैत्र | १६० | १६८ | ३२८ | - | - | ११५ | ७० | १८५ | - | - | - | ५१३ | १ | File |
वैशाख | ५०८ | ३८७ | ८९५ | - | - | २२५ | ९४ | ३१९ | - | - | - | १२१४ | १ | File |
जेठ | ५२९ | ४४९ | ९७८ | - | - | १९० | १२६ | ३१६ | - | - | - | १२९४ | - | File |
असार | २५८ | २५६ | ५१४ | - | - | ११७ | १९२ | ३०९ | - | - | - | ८२३ | - | File |
जम्मा | ३४०९ | ३०८७ | ६४९६ | १ | २ | १८५१ | १०१६ | २८६७ | - | - | - | ९३६६ | ४ | |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers