आ.ब. २०८२/८३
6 दिन अगाडी
2083-03-03
आ.व.२०८२/८३ मा सम्पन्न भएको नागरिकता सम्बन्धी बार्षिक विवरण तालिका
| महिना | वंशज | गैर आवासिय | वैवाहिक अंगीकृत | प्रतिलिपी | घुम्ति सिविर | जम्मा | त्याग/वदर | |||||||
| पुरुष | महिला | जम्मा | ||||||||||||
| पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | |||||||||
| श्रावण | १९४ | २६१ | ४५५ | - | - | २८३ | १४८ | ४३१ | - | - | - | ८८६ | १ | File |
| भाद्र | १५७ | १७० | ३२७ | १ | १८१ | १५९ | ३४० | - | - | - | ६६७ | - | File | |
| असोज | ४०४ | ३१३ | ७१७ | - | - | २२१ | १३० | ३५१ | - | - | - | १०६८ | - | File |
| कार्तिक | ४५१ | ३८६ | ८३७ | - | - | २६९ | ११५ | ३८४ | - | - | - | १२२१ | - | File |
| मंसिर | २८१ | ३५५ | ६३६ | - | १ | २१४ | १११ | ३२५ | - | - | - | ९६२ | १ | |
| पौष | १८९ | २६७ | ४५६ | - | १ | २१४ | ९८ | ३१२ | - | - | - | ७६९ | २ | File |
| माघ | १५३ | १९९ | ३५२ | - | ३ | ८५ | २११ | २९६ | - | - | - | ६५१ | ० | File |
| फागुन | ९३ | ८८ | १८१ | - | ० | १०५ | ४० | १४५ | - | - | - | ३२६ | ० | File |
| चैत्र | २७१ | २९९ | ५७० | - | १ | २२३ | २२३ | ४४६ | - | - | - | १०१७ | ० | File |
| वैशाख | ३६० | ३५७ | ७१७ | - | २ | २६१ | १४२ | ४०३ | - | - | - | ११२२ | ० | File |
| जेठ | ४१२ | ३५८ | ७७० | - | २ | १५९ | ९३ | २५२ | - | - | - | १०२४ | १ | file |
| असार | ||||||||||||||
| जम्मा | २९६५ | ३०५३ | ६०१८ | - | ११ | २२१५ | १४७० | ३६८५ | - | - | - | १९७१४ | ५ | |
