2075-07-13
2075-07-13
आर्थिक वर्ष ०७४।७५ मा नागरिकताको प्रगति विवरण
महिना | वंशज | अंगीकृत | वैवाहिक अंगीकृत |
प्रतिलिपी | घुम्ति सिविर | जम्मा | कैफियत | ||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | |||||||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | ||||||||
श्रावण | ३१३ | ३३१ | ६४४़ | ० | ७ | १५७ | ३८ | १९५ | ५३० | ७०६ | १२३६ | २०८२ | प्रतिलिपि समेत |
भाद्र | २०३ | ११२ | ३१५ | ० | २ | ८१ | १७ | ९८ | ० | ० | ० | ४१५ | ,, |
असोज | २९० | ९७ | ३८७ | ० | १ | १३० | ३५ | १६५ | ० | ० | ० | ५५३ | ,, |
कार्तिक | २७० | १५० | ४२० | ० | १ | १०३ | ५५ | १५८ | ० | ० | ० | ५७९ | ,, |
मंसिर | १२२ | ६९ | १९१ | ० | १ | ९७ | ८५ | १८२ | ० | ० | ० | ३७४ | ,, |
पौष | १५६ | ११६ | २७२ | ० | १ | १२३ | ८५ | २०८ | ० | ० | ० | ४८१ | ,, |
माघ | १४८ | ११६ | २६४ | ० | १ | ११९ | ३२ | १५१ | ० | ० | ० | ४१६ | |
फागुन | १३३ | ७९ | २१२ | ० | ० | ११० | ३६ | १४६ | ० | ० | ० | ३५८ | ,, |
चैत्र | १८० | ९८ | २७८ | ० | १ | १०७ | ३९ | १४६ | ० | ० | ० | ४२५ | ,, |
वैशाख | २५६ | ११७ | ३७३ | ० | १ | १०४ | ३२ | १३६ | ५१७ | ४५४ | ९७१ | १४८१ | टोलिवाट ७ वैबाहिक अंगिकृत सहित |
जेठ | ३८३ | १७६ | ५५९ | ० | १ | १३६ | ३८ | १७४ | ९१ | ८९ | १८० | ९१४ | ,, |
असार | २१५ | १४३ | ३५८ | ० | २ | १२६ | ५० | १७६ | १७० | २४१ | ४११ | ९४७ | ,, |
जम्मा |
२६६९ |
१६०४ | ४२७३ | ० | १९ | १३९३ | ५४२ | १९३५ | १३०८ | १४९० | २७९८ | ९०२५ | ,, |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers