2076-04-09
2076-04-09
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट राहदानी सम्बन्धी आ.ब.२०७५/७६ प्रगती विवरण
महिना | यस कार्यालयबाट जारी हुनेगरी दर्ता भएको राहदानी फाराम | द्रुत सेवाको लागि सिफारिस गरिएको राहदानी फाराम | यस कार्यालयाबाट राहदानी वितरण भएका | ||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | |
श्रावण | ४९ | २ | ५१ | ९३ | ५ | ९८ | २५ | ० | २५ |
भाद्र | ३८ | ११ | ४९ | ६६ | ७ | ७३ | २१ | ० | २१ |
असोज | ३८ | १९ | ५७ | ६८ | ६ | ७४ | २७ | १ | २८ |
कार्तिक | ७९ | ३२ | १११ | २१० | १७ | २२७ | ६७ | ८ | ७५ |
मंसिर | ८० | ३१ | १११ | १८७ | ७ | १९४ | ५१ | १७ | ६८ |
पौष | ३८ | ५ | ४३ | ११२ | ८ | १२० | ४१ | १२ | ५३ |
माघ | ३६ | ४ | ४० | ९३ | १ | ९४ | ६२ | ६ | ६८ |
फागुन | २० | ५ | २५ | ८० | ५ | ८५ | ४५ | १२ | ५७ |
चैत्र | ३३ | ५ | ३८ | ६२ | ६ | ६८ | ३२ | ९ | ४१ |
वैशाख | ५९ | ४ | ६३ | १०२ | ४ | १०६ | ५० | २१ | ७१ |
जेठ | ४३ | २ | ४५ | ७९ | ४ | ८३ | २६ | ३ | २९ |
असार | २१ | २ | २२ | ५० | १ | ५१ | ३२ | ४ | ३६ |
जम्मा | ५३४ | १२२ | ६५५ | १२०२ | ७१ | १२७३ | ४७९ | ९३ | ५७२ |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers