2077-07-04
2077-07-04
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट राहदानी सम्बन्धी आ.ब.२०७७/७८ प्रगती विवरण
महिना | यस कार्यालयबाट जारी हुनेगरी दर्ता भएको राहदानी फाराम | द्रुत सेवाको लागि सिफारिस गरिएको राहदानी फाराम | यस कार्यालयाबाट राहदानी वितरण भएका | ||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | |
श्रावण | १५ | १ | १६ | १० | १ | ११ | १९ | २ | २१ |
भाद्र | १ | १ | २ | - | - | - | ५ | ० | ५ |
असोज | ३८ | ४ | ४२ | १३ | २ | १५ | २२ | ० | २२ |
कार्तिक | ४० | ८ | ४८ | २८ | ७ | ३५ | ३९ | ४ | ४३ |
मंसिर | ३५ | ४ | ३९ | ४७ | ६ | ५३ | २४ | ३ | २७ |
पौष | ५५ | ५ | ६० | ६२ | ५ | ६७ | २७ | ४ | ३१ |
माघ | ५२ | ३ | ५५ | ७४ | ३ | ७७ | ३७ | ४ | ४१ |
फागुन | ४१ | ३ | ४४ | ५७ | ११ | ६८ | ६२ | ७ | ६९ |
चैत्र | ४५ | ६ | ५१ | ६१ | २ | ६३ | ६८ | ९ | ७७ |
वैशाख | २२ | १ | २३ | १० | २ | १२ | २५ | १ | २६ |
जेठ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | २ |
असार | ४२ | २ | ४४ | २५ | ५ | ३० | २६ | २ | २८ |
जम्मा | ३८६ | ३८ | ४२४ | ३८७ | ४४ | ४३१ | ३५६ | ३६ | ३९२ |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers