1 महिना अगाडी
2081-06-30
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट राहदानी सम्बन्धी आ.ब.२०८१/८२ प्रगती विवरण
महिना | राहदानी सिफारिस प्रविष्टी | राहदानी केन्द्रबाट संकलन | राहदानी जारी(वितरण) | |||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | download | |
श्रावण | ११८ | १४ | १३२ | ११० | २२ | १३० | ||||
भाद्र | ९२ | १५ | १०७ | १०१ | १७ | ११८ | ||||
असोज | १३८ | ३९ | १७७ | ९२ | २१ | ११३ | ||||
कार्तिक | २१८ | ५२ | २७० | १८२ | ४५ | २२७ | ||||
मंसिर | ||||||||||
पौष | ||||||||||
माघ | ||||||||||
फागुन | ||||||||||
चैत्र | ||||||||||
वैशाख | ||||||||||
जेठ | ||||||||||
असार | ||||||||||
जम्मा | ||||||||||
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers