आ.व. २०८२/८३ राहदानी
6 दिन अगाडी
2083-03-03
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट राहदानी सम्बन्धी आ.ब.२०८२/८३ प्रगती विवरण
| महिना | राहदानी सिफारिस प्रविष्टी | राहदानी केन्द्रबाट संकलन | राहदानी जारी(वितरण) | |||||||
| पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | download | |
| श्रावण | १०९ | १४ | १२३ | ११५ | २२ | १३७ | ||||
| भाद्र | ७९ | २० | ९९ | ७८ | ११ | २२६ | ||||
| असोज | १६५ | ४१ | २०६ | ४१ | १३ | ५४ | ||||
| कार्तिक | १६६ | ३४ | २०० | ९३ | १८ | १११ | ||||
| मंसिर | ९८ | १९ | ११७ | १४७ | २५ | १७२ | ||||
| पौष | ११४ | २० | १३४ | १२१ | ३४ | १५५ | file | |||
| माघ | ८३ | ३५ | ११८ | १४४ | २४ | १६८ | File | |||
| फागुन | ६४ | १३ | ७७ | ६१ | २४ | ८५ | File | |||
| चैत्र | १०४ | २३ | १२७ | ८९ | २१ | ११० | ||||
| वैशाख | १४१ | ३५ | १७६ | १२१ | ३१ | १५२ | file | |||
| जेठ | १२९ | ३० | १५९ | ११६ | ३३ | १४९ | ||||
| असार | ||||||||||
| जम्मा | १२५२ | २८४ | १५३६ | ११२६ | २५६ | १३८२ | ||||
