2079-05-02
2079-05-02
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट राहदानी सम्बन्धी आ.ब.२०७९/८० प्रगती विवरण
महिना | यस कार्यालयबाट जारी हुनेगरी दर्ता भएको राहदानी फाराम | द्रुत सेवाको लागि सिफारिस गरिएको राहदानी फाराम | यस कार्यालयाबाट राहदानी वितरण भएका | |||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | download | |
श्रावण | २५७ | १२ | २६९ | - | - | - | १२१ | १२ | १३३ | file |
भाद्र | २०२ | १३ | २१५ | - | - | - | १४६ | १२ | १५८ | File |
असोज | २१६ | १३ | २२९ | - | - | - | १५४ | ९ | १६३ | File |
कार्तिक | १७३ | २१ | १९४ | - | - | - | १३० | १२ | १४२ | File |
मंसिर | २६२ | ७ | २६९ | - | - | - | ३०१ | १५ | ३१६ | file |
पौष | २६१ | ५ | २६६ | - | - | - | २१४ | १२ | २२६ | file |
माघ | १८२ | २८ | २१० | - | - | - | २५४ | ५ | २५९ | file |
फागुन | २३९ | १६ | २५५ | - | - | - | १९३ | १९ | २१२ | file |
चैत्र | २२२ | २१ | २४३ | - | - | - | २२२ | २८ | २५० | file |
वैशाख | २७२ | १८ | २९० | - | - | - | २३४ | १५ | २४९ | file |
जेठ | २७५ | ३४ | ३०९ | - | - | - | २७९ | २० | २९९ | file |
असार | २०६ | १७ | २२३ | - | - | - | २४८ | २५ | २७३ | file |
जम्मा | २७६७ | २०५ | २९७२ | - | - | - | २४९६ | १८४ | २६८० | |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers