2080-05-03
2080-05-03
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट राहदानी सम्बन्धी आ.ब.२०८०/८१ प्रगती विवरण
महिना | राहदानी सिफारिस प्रविष्टी | राहदानी केन्द्रबाट संकलन | राहदानी जारी(वितरण) | |||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | download | |
श्रावण | २०० | २३ | २२३ | १९३ | २३ | २१६ | File | |||
भाद्र | १६० | २१ | १८१ | १५६ | १३ | १६९ | ||||
असोज | २११ | २४ | २३५ | १७० | १७ | १८७ | ||||
कार्तिक | २६९ | ५४ | ३२३ | १७६ | २५ | २०१ | ||||
मंसिर | २४२ | ३१ | २७३ | ३६७ | ४७ | ४१४ | file | |||
पौष | १२५ | १६ | १४१ | २३६ | २७ | २६३ | File | |||
माघ | ११६ | १८ | १३४ | १४६ | १७ | १६३ | File | |||
फागुन | ९७ | १५ | ११२ | ११९ | २१ | १४० | file | |||
चैत्र | १०४ | १९ | १२३ | ९६ | १३़ | १०९ | file | |||
वैशाख | १६१ | २८ | १८९ | १४० | १९ | १५९ | file | |||
जेठ | ११४ | ३० | १४४ | १३३ | २२ | १५५ | file | |||
असार | ८८ | २३ | १११ | १२४ | २७ | १५१ | File | |||
जम्मा | १८८७ | ३०२ | २१८९ | २०५६ | २७१ | २३२७ | ||||
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers