2075-08-04
2075-08-04
आ.ब. २०७४/७५ को राहदानी बिबरण
महिना
|
यस कार्यालयबाट जारी हुनेगरी
|
द्रुत सेवाको लागि सिफारिस गरिएको राहदानी फाराम |
यस कार्यालयाबाट राहदानी वितरण भएका |
||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | |
श्रावण | ४१ | २ | ४३ | ११९ | २ | १२१ | ४१ | ३ | ४४ |
भाद्र | ४१ | १ | ४२ | ६७ | ३ | ७० | ३५ | ० | ३५ |
असोज | ४७ | ३ | ५० | १०५ | १० | ११५ | ४३ | १ | ४४ |
कार्तिक | ६३ | ७ | ७० | १७० | ९ | १७९ | ४९ | ५ | ५४ |
मंसिर | ३२ | ४ | ३६ | १४५ | ५ | १५० | ४१ | ० | ४१ |
पाैष | ५४ | १ | ५५ | १२५ | ८ | १३३ | ३४ | २ | ३६ |
माघ | ३५ | ५ | ४० | १४१ | ८ | १४९ | ४२ | ३ | ४५ |
फागुन | २९ | १ | ३० | ८६ | ५ | ९१ | ५५ | ३ | ५८ |
चैत्र | ४० | ३ | ४३ | ६९ | ५ | ७४ | ४० | २ | ४२ |
वैशाख | ३१ | ० | ३१ | १३७ | ६ | १४३ | ५४ | ३ | ५७ |
जेठ | ५३ | ३ | ५६ | १३० | ८ | १३८ | ३४ | ४ | ३८ |
असार | ३८ | १ | ३९ | ७८ | ४ | ८२ | २४ | २ | २६ |
जम्मा | ५०४ | ३१ | ५३५ | १३७२ | ७३ | १४४५ | ४९२ | २८ | ५२० |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers