2076-05-30
2076-05-30
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट राहदानी सम्बन्धी आ.ब.२०७६/७७ प्रगती विवरण
महिना | यस कार्यालयबाट जारी हुनेगरी दर्ता भएको राहदानी फाराम | द्रुत सेवाको लागि सिफारिस गरिएको राहदानी फाराम | यस कार्यालयाबाट राहदानी वितरण भएका | ||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | |
श्रावण | २६ | २ | २८ | ६५ | ४ | ६९ | ५१ | ६ | ५७ |
भाद्र | २४ | ३ | २७ | ५८ | ५ | ६३ | २४ | ० | २४ |
असोज | ४० | ३ | ४३ | ११२ | ९ | १२१ | ३७ | ४ | ४१ |
कार्तिक | ४८ | ४ | ५२ | २१५ | १४ | २२९ | ३० | ६ | ३६ |
मंसिर | ५७ | ३ | ६० | १६१ | ३ | १६४ | ५५ | ५ | ५९ |
पौष | ४० | १ | ४१ | १०३ | ७ | ११० | २९ | २ | ३१ |
माघ | ४३ | ३ | ४६ | ८३ | ६ | ८९ | ३४ | १ | ३५ |
फागुन | ३० | २ | ३२ | ५२ | ४ | ५६ | २६ | १ | २७ |
चैत्र | ८ | ० | ८ | ६ | १ | ७ | ३ | ० | ३ |
वैशाख | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
जेठ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
असार | ३ | ३ | ६ | २ | ० | २ | १८ | १ | १९ |
जम्मा | ३१९ | २४ | ३४३ | ८५७ | ५३ | ९१० | ३०६ | २६ | ३३२ |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers