2078-01-07
2078-01-07
राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता स्टेसन बैतडीको प्रगति विवरण
महिना | विवरण दर्ता संख्या | राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण | ||||
पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | |
श्रावण | - | - | - | - | - | - |
भाद्र | - | - | - | - | - | - |
असोज | ९१ | १६ | १०७ | - | - | - |
कार्तिक | ६५ | १८ | ८३ | - | - | - |
मंसिर | ३६९ | ८९ | ४५८ | - | - | - |
पुष | ५०० | ११८ | ६१८ | - | - | - |
माग | ५४० | १६५ | ७०५ | - | - | - |
फागुन | ४३२ | १९६ | ६२८ | - | - | - |
चैत्र | ४४२ | १८४ | ६२६ | - | - | - |
बैशाख | १३९ | ५८ | १९७ | - | - | - |
जेठ | ० | ० | ० | - | - | - |
असार | ९३ | २७ | १२० | - | - | - |
जम्मा | २६७१ | ८७१ | ३५४२ | - | - | ► |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers