2080-05-03
2080-05-03
राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता स्टेसन बैतडीको प्रगति विवरण
महिना | विवरण दर्ता संख्या | कार्ड बितरण संख्या | ||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | हालको जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | हालको जम्मा | |
श्रावण | ४७३ | ३१९ | ७९२ | ७९२ | ||||
भाद्र | २८७ | १४८ | ४३५ | १२२७ | ||||
असोज | २७३ | १८८ | ३६१ | १६८८ | ||||
कार्तिक | ४८१ | २३७ | ७१८ | २४०६ | ||||
मंसिर | ५८१ | ३४१ | ९२२ | ३३२८ | २६ | १२ | ३८ | ३८ |
पुष | २९१ | १९३ | ४८४ | ३८१२ | ९८ | १२ | ११० | १४८ |
माग | २९९ | १९३ | ४९२ | ४३०४ | १४३ | १८ | १६१ | ३०९ |
फागुन | १५० | २४० | ३९० | ४६९४ | १४९ | २७ | १७६ | ४८५ |
चैत्र | २६० | १८५ | ४४५ | ५१३९ | १०३ | २६ | १२९ | ६१४ |
बैशाख | ५६६ | ३०९ | ८७५ | ६०१४ | १०९ | ३८ | १४७ | ७६१ |
जेठ | ५६८ | ४३६ | १००४ | ७०१८ | ९३ | १७ | ११० | ८७१ |
असार | ४७७ | ४०५ | ८८२ | ७९०० | ८० | २० | १०० | ९७१ |
जम्मा | ४७०६ | ३१९४ | ७९०० | ८०१ | १७० | ९७१ |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers