2078-05-04
2078-05-04
राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता स्टेसन बैतडीको प्रगति विवरण
महिना | विवरण दर्ता संख्या | विवरण दर्ता संख्या(टोली) | ||||
पुरुष | महिला | जम्मा | टोलीको जम्मा | कुल जम्मा | ||
श्रावण | ३५७ | ११९ | ४७६ | - | - | ४७६ |
भाद्र | ३६७ | १०० | ४६७ | - | - | ४६७ |
असोज | २४१ | ६० | ३०१ | - | - | ३०१ |
कार्तिक | ४४१ | ११० | ५५१ | - | - | ५५१ |
मंसिर | ४३८ | १६० | ५९८ | - | - | ५९८ |
पुष | ४५४ | १५४ | ६०८ | - | - | ६०८ |
माग | ३११ | १२८ | ४३९ | - | - | ४३९ |
फागुन | ३५१ | ८९ | ४४० | - | - | ४४० |
चैत्र | ४२६ | ७९ | ४९६ | - | १८,५९६ | १९,०९२ |
बैशाख | २३२ | ६९ | ३०१ | - | १८,३४२ | १८,६४३ |
जेठ | ५५१ | २८४ | ८३५ | - | २७,०४० | २७,८७५ |
असार | ६४४ | ३४५ | ९८९ | - | १८,८६३ | १९,८५२ |
जम्मा | ४,८१३ | १,६९७ | ६,५०१ | - | ८२,८४१ | ८९,३४२ |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers