2079-06-02
2079-06-02
राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता स्टेसन बैतडीको प्रगति विवरण
महिना | विवरण दर्ता संख्या | विवरण दर्ता संख्या(टोली) | ||||
पुरुष | महिला | जम्मा | टोलीको जम्मा | कुल जम्मा | ||
श्रावण | ८४४ | ७३३ | १४७७ | ८२७० | ९७४७ | |
भाद्र | ६३१ | २८५ | ९१६ | १०६६३ | ||
असोज | ५७० | १८० | ७५० | ११४१३ | ||
कार्तिक | ५५१ | २३१ | ७८२ | १२१९५ | ||
मंसिर | ५९१ | २२० | ८११ | १३००६ | ||
पुष | ४०२ | १७८ | ५८० | १३५८६ | ||
माग | ३१९ | १६७ | ४८६ | १४०७२ | ||
फागुन | १६७ | ३३५ | ५०२ | १४५७४ | ||
चैत्र | ५२७ | ३०३ | ८३० | १५४०४ | ||
बैशाख | ५६२ | २२० | ७८२ | १६१८६ | ||
जेठ | ६९८ | ४०१ | १०९९ | १७२८५ | ||
असार | ४६६ | २४१ | ७०७ | १७९९२ | ||
जम्मा |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
Powered By: ProActive Developers