2076-02-31
2076-02-31
संघ संस्था/छापाखाना सम्बन्धी प्रगति विवरण (आ.ब.२०७६/७७)
| महिना | संघ संस्थाको संख्या | छापाखानाको संख्या | नविकरण भएको संख्या | खारेज भएको संख्या | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रावण | |||||
| भाद्र | |||||
| आसोज | |||||
| कार्तिक | |||||
| मंसिर | |||||
| पौष | |||||
| माघ | |||||
| फाल्गुन | |||||
| चैत्र | |||||
| बैषाख | |||||
| जेठ | |||||
| असार | |||||
| जम्मा बार्षिक विवरण |