2076-02-31
2076-02-31
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीको प्रशासनिक प्रगति विवरण (आ.ब.२०७६/७७)
| महिना | नाम थर प्रमाणित | जन्ममिति प्रमाणित | चालचलन प्रमाणित | दलित जाति प्रमाणित | जनजाति प्रमाणित |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रावण | |||||
| भाद्र | |||||
| आसोज | |||||
| कार्तिक | |||||
| मंसिर | |||||
| पौष | |||||
| माघ | |||||
| फाल्गुन | |||||
| चैत्र | |||||
| बैषाख | |||||
| जेठ | |||||
| असार | |||||
| जम्मा बार्षिक विवरण |