Fiscal Year 2076/77
2076-02-31
2076-02-31
आर्थिक प्रशासन (लेखा फाँट) तर्फको प्रगति विवरण (आ.ब.२०७६/७७)
| महिना | राजश्व संकलन | धरौटी जमा | चालु खर्च % | पुँजीगत खर्च % | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रावण | |||||
| भाद्र | |||||
| आसोज | |||||
| कार्तिक | |||||
| मंसिर | |||||
| पौष | |||||
| माघ | |||||
| फाल्गुन | |||||
| चैत्र | |||||
| बैषाख | |||||
| जेठ | |||||
| असार | |||||
| जम्मा बार्षिक विवरण |
