आ.व. २०७८/७९
2078-05-04
2078-05-04
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट राहदानी सम्बन्धी आ.ब.२०७८/७९ प्रगती विवरण
| महिना | यस कार्यालयबाट जारी हुनेगरी दर्ता भएको राहदानी फाराम | द्रुत सेवाको लागि सिफारिस गरिएको राहदानी फाराम | यस कार्यालयाबाट राहदानी वितरण भएका | |||||||
| पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | download | |
| श्रावण | ८४ | ९ | ९३ | ९८ | ६ | १०४ | ४१ | ३ | ४६ | ► |
| भाद्र | ८१ | १४ | ९५ | ८३ | ४ | ८७ | ४३ | ३ | ४६ | ► |
| असोज | ६४ | ९ | ७३ | ८६ | ४ | ९० | ३४ | २ | ३६ | ► |
| कार्तिक | ९७ | १७ | ११४ | १७८ | २८ | २०७ | ८३ | ९ | ९२ | ► |
| मंसिर | १४ | १ | १५ | ४३ | १ | ३५ | ९६ | १३ | १०९ | ► |
| पौष | - | - | - | ६४ | २ | ६६ | ३८ | ४ | ४२ | ► |
| माघ | ७२ | ६ | ७८ | ४० | ८ | ४८ | ► | |||
| फागुन | ► | |||||||||
| चैत्र | ► | |||||||||
| वैशाख | ► | |||||||||
| जेठ | ► | |||||||||
| असार | ► | |||||||||
| जम्मा | ► | |||||||||
